-
Livraison gratuite
10 jours
Gratuit
-
Livraison hors France
4 à 6 jours
50.00 €
-
Livraison express DHL
2 à 4 jours
30.00 €
📦 Compact et gain de place – Conçu pour les petits espaces avec seulement 55 × 54,2 × 143,4 cm 🧱
🧊 Froid statique – Répartition naturelle du froid pour une conservation optimale ❄️
🧺 5 compartiments – Organisation facile des aliments par catégorie 🍗🥦🥖
5% offert sur votre premier achat
BEST05
240.00 € Le prix initial était : 240.00 €.180.00 €Le prix actuel est : 180.00 €.
8 en stock
8 en stock
Méthodes de paiements:
| Caractéristiques | |
| Marque | OCEANIC |
| Nom du produit | Congélateur armoire OCEANIC- 165L -Froid statique – Classe E – Blanc – L55 cm x H143 cm |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Référence | OCEACUF165WE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur armoire |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe E |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie annuelle | 188kWh/an |
| Volume utile total | 165L |
| Volume utile de congélateur | 165L |
| Classe climatique | N/ST/T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4* |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 10,5heures |
| Contrôle | Mécanique |
| Eclairage intérieur | Non |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Caractéristiques des portes | Droite |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Froid statique | Oui |
| Dégivrage automatique | Non |
| Commandes – Affichage | Bouton |
| Alarme de remontée de température | Non |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Charnière de porte | Gauche et droite |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Porte pleine |
| Plage de température | Min -18°C Max – 24°C |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Niveau de bruit | 40 dB |
| Type de Produit | Congélateur |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 170 cm |
| Alimentation | 220-240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 0.65 A |
| Type de prise | FR |
| Consommation énergétique par an | 188 kWh/an |
| Longueur de cordon électrique | 170 cm |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie sur 24 heures (E24h) | 0,464 |
| Consommation quotidienne d’énergei | 0,464 kWh/24h |
| Consommation quotidienne d’énergie | 0,464 kWh/24h |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 54,2 cm |
| Hauteur | 143,4 cm |
| Poids | 43,5 kg |
| Informations sur les dimensions | 55 x 54,2 x 143,4 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 47 kg |
| Largeur (emballée) | 58 cm |
| Profondeur (emballée) | 56,7 cm |
| Hauteur (Expédition) | 148,5 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 7,6 kg/24h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 5 tiroirs |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | 5 tiroirs + 4 tablettes |
| Capacité nette (congélateur) | 165 L |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
Congélateur armoire OCEANIC- 165L

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.