-
Livraison gratuite
10 jours
Gratuit
-
Livraison hors France
4 à 6 jours
50.00 €
-
Livraison express DHL
2 à 4 jours
30.00 €
5% offert sur votre premier achat
BEST05
700.00 € Le prix initial était : 700.00 €.650.00 €Le prix actuel est : 650.00 €.
7 en stock
7 en stock
Méthodes de paiements:
Poêle à bois INVICTA Mesnil anthracite, 8 kW
Air secondaire réglable, Combustion prolongée 8 heures, Vitre propre
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 50 à 100 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 77 |
| Longueur des bûches (en cm) | 34 |
| Largeur (en cm) | 48.7 |
| Hauteur (en cm) | 95.9 |
| Profondeur (en cm) | 38.5 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 67 |
| Puissance (en kW) | 8 |
| Marque du produit | INVICTA |
| Référence commerciale | Mesnil |
| Volume à chauffer (en m³) | 105 à 240 |
| Destination | Sol | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Non |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Couleur | Anthracite |
| Matière de l’habillage | Fonte |
| Matière du corps de chauffe | Fonte |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
| Finition | Anthracite |
| Finition émaillée | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 88 |
| Type d’énergie | Bois |
| Chargement des bûches | Face |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Emission de CO (en %) | 0.09 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 24 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Usage du produit | Chauffage au bois |
| Flamme verte | Oui |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Classe énergétique (A++ à G) | A |
| Eligible MaPrimeRénov’ | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 114 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 74 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 55 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 105 |

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.