-
Livraison gratuite
10 jours
Gratuit
-
Livraison hors France
4 à 6 jours
50.00 €
-
Livraison express DHL
2 à 4 jours
30.00 €
5% offert sur votre premier achat
BEST05
1,400.00 € Le prix initial était : 1,400.00 €.1,200.00 €Le prix actuel est : 1,200.00 €.
Méthodes de paiements:
| Modèle | Y20 Pro(30AH) |
| Affichage du compteur | Compteur LCD couleur Yolin61F |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Batterie | Unités de cellules LG 30Ah (1440Wh) |
| Tension de la batterie | 48V |
| Tension de charge | Chargeur rapide 56.4V 4A |
| Type de prise du chargeur | Prise ronde standard européenne |
| Temps de charge | Environ 7-8h |
| Puissance du moteur | 250W / 750W |
| Couple | 60N.m |
| Niveau de vitesse | 5 niveaux |
| Changement mécanique | 7s |
| Modes de conduite | 1. Mode électrique uniquement |
| 2. Mode cyclisme (sans électricité) | |
| 3. Mode d’assistance au pédalage | |
| Pneu | 20*4.0 |
| Frein | Freins à disque hydrauliques |
| Amortisseur | Suspension de fourche avant verrouillable |
| Capacité de montée | 30° |
| Vitesse maximale | 25km/h (peut être déverrouillé) |
| Kilométrage en mode tout électrique | 90-100km |
| Kilométrage de l’assistance | 120-150km |
| Charge maximale | 150kg |
| Charge maximale du support de siège arrière | 50kg |
| Hauteur adaptée | 165 – 200cm |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
| Niveau d’étanchéité | IP65 (étanche à la vie, peut être utilisé sous la pluie) |
| Poids net du vélo | 39kg |
| Poids de la batterie | 6.8kg |
| Poids brut | 44.8kg |
| Taille du produit | 172x65x105cm |
| Taille pliée | 96x44x75cm |
| Taille du paquet | 98x44x79cm |
| Pack d’accessoires | 1* sac suspendu |
| 1* pompe à pneu | |
| 1* trousse à outils multifonction | |
| 1* panier avant | |
| 1* chargeur | |
| 1* sonnette de vélo |
| Moteur | 750W ,250W |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.